Chi si allena di più e con più continuità sale in classifica. Ogni martedì e giovedì la corsa si aggiorna.
| # | Atleta | Presenze | Costanza | Ultimo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Boldura | 28 | 16 | 572 | |
| 2 | Luca Casadei | 23 | 21 | 545 | |
| 3 | Orinda Rucaj | 21 | 8 | 462 | |
| 4 | Gianluca Semprini | 25 | 13 | 445 | |
| 5 | Elisa Stambazzi | 18 | 8 | 300 | |
| 6 | nora amati | 17 | 7 | 275 | |
| 7 | Cristian Manduchi | 23 | 6 | 256 | |
| 8 | Mattia Pizzinelli | 12 | 7 | 225 | |
| 9 | Federico Bucci | 16 | 3 | 205 | |
| 10 | Valerio Mercuriali | 15 | 3 | 195 | |
| 11 | Alessandro Collinucci | 10 | 4 | 160 | |
| 11 | Giancarlo Bentivoglio | 10 | 4 | 160 | |
| 13 | matteo sarti | 8 | 3 | 125 | |
| 14 | Massimo Casadei | 9 | 2 | 120 | |
| 15 | DENISE STAMBAZZI | 8 | 2 | 110 | |
| 16 | Marco Imola | 6 | 2 | 90 | |
| 17 | Selene Prosperino | 4 | 3 | 85 | |
| 18 | Claudia Massa | 5 | 2 | 80 | |
| 19 | Massimiliano Salvi | 6 | 1 | 75 | |
| 20 | Greta Benvenuti | 3 | 1 | 45 | |
| 21 | Anna Mariotti | 2 | 1 | 35 | |
| 21 | Marco Mengozzi | 2 | 1 | 35 | |
| 21 | Stefano Amati | 2 | 1 | 35 | |
| 24 | Alberto Canzian | 1 | 1 | 25 | |
| 24 | Cristian Lionti | 1 | 1 | 25 | |
| 24 | Daniela Mariotti | 1 | 1 | 25 | |
| 24 | daniele cani | 1 | 1 | 25 | |
| 24 | Elia Venturi | 1 | 1 | 25 | |
| 24 | Francesco Congestri | 1 | 1 | 25 | |
| 24 | Francesco Congestrì | 1 | 1 | 25 | |
| 24 | Francesco Gammino | 1 | 1 | 25 | |
| 24 | Gianluca Corriero | 1 | 1 | 25 | |
| 24 | Gioia Gara | 1 | 1 | 25 | |
| 24 | Lisa Venturelli | 1 | 1 | 25 | |
| 24 | Marco Ferrari | 1 | 1 | 25 | |
| 24 | Marco Rocchi | 1 | 1 | 25 | |
| 24 | Mattia Rutigliano | 1 | 1 | 25 | |
| 24 | Nathan Venturi | 1 | 1 | 25 | |
| 24 | Noah Venturi | 1 | 1 | 25 |
Ogni allenamento a cui partecipi vale 10 punti.
Conta la tua serie più lunga di allenamenti consecutivi: 15 punti per ogni sessione della serie. Saltarne uno interrompe la serie, ma il record resta.
Presenze e costanza fanno il punteggio base, poi arrivano i nostri coach: a fine sessione possono applicare un moltiplicatore — impegno, tecnica, dedizione, crescita, puntualità, sportività e focus... Il valore non è pubblico, ma il suo effetto sì: può confermare o ribaltare il risultato.
A parità di punti conta chi ha più presenze, poi la serie più lunga. Se non vuoi comparire in classifica scrivici e ti togliamo.
Allenamenti ogni martedì e giovedì alle 19:00 al Polo Est Village.
Scopri gli allenamenti