Ranking - Coppa Italia SUP Race

Classifiche provvisorie del circuito Italiano FISURF

*Aggiornamento alla gara di Cesenatico

Uomini 12'6

# ATLETA CAT.ISA ETA' TOT. PUNTI TOT GARE
1 CAPPARELLA GIORDANO B. S 47000 8
2 VESCHI SIMONE GM 35500 7
3 MARCONI PAOLO S 35000 5
4 NIKA CLAUDIO S 34500 6
5 ALICANDRO MAURO M 33500 7
6 MANDOLONI ROBERTO GM 33500 7
7 MERCURIALI FILIPPO S 31750 7
8 LAMPARIELLO PAOLO M 31500 10
9 BENETTOLO FEDERICO S 30000 7
10 IONICO DAVIDE J 29750 5
11 AMADUZZI THOMAS S 29000 8
12 CODOTTO DAVIDE S 27500 4
13 MINGRELLI FILIPPO J 27500 10
14 TOSO LEONARDO S 27250 5
15 FRASCA ANGELO GM 24850 6
16 PADOVANI STEFANO GM 24100 6
17 FRATTESI DANIELE K 23500 5
18 IOCCHI GIONATAN S 22900 8
19 DI SILVESTRE LUCA M 22350 6
20 DAL PONT FRANCO GK 21250 10
21 MARCHIARO DAVIDE GM 21050 7
22 BRACCI MARCO M 19750 7
23 ROVEGNO PIER LUIGI K 19100 10
24 MASCI NICOLA S 17500 4
25 SCIATTELLA ANDREA M 16450 7
26 LO DUCA MASSIMILIANO GM 16250 6
27 TARTAGLIA PAOLO GK 16250 6
28 BLOCK MARCO K 16150 5
29 BOSCHETTI LORENZO J 15300 5
30 MAESTRI MASSIMO K 14200 4
31 GASBARRO FABRIZIO GM 12500 2
32 PECCHIA ROBERTO K 11350 3
33 SPINELLI PAOLO K 10350 4
34 SARTI MIRCO M 9350 3
35 BOTTAUSCI CRISTIAN M 9300 3
36 PANETONI ALBERTO M 9200 3
37 NIKA LEONARD S 8000 1
38 MARIOTTI PAOLO GK 7250 3
39 BENETTOLO PAOLO GK 7100 3
40 MANDUCHI CRISTIAN S 5450 2
41 TURCHI NICOLA GM 5400 2
42 GAFFORIO GIANLUCA GM 3800 1
43 ZAVERIOSKA ALEXANDER M 3550 2
44 BEDIN MARCO M 3250 1
45 DOTTORI MARCO 2850 1
46 BOLZANI ALESSANDRO GM 2750 1
47 AGOSTINI GIOVANNI K 2700 2
48 DURANTE AMEDEO A. GK 2400 2
49 ANCE' ALVISE 0 1
50 BIZZARINI NICOLA K 0 1
51 CECCARELLI ROBERTO K 0 1
52 CUSCIANNA GIUSEPPE M 0 2
53 DAMO MARCO 0 1
54 DI FULVIO ALFREDO GK 0 1
55 DICKMAN DANIELE GM 0 1
56 ESPOSITO FEDERICO S 0 1
57 GIOVANNINO GLORIO S 0 1
58 GRATZEI RICHARD 0 1
59 GUELFI FILIPPO 0 1
60 MUSCOLINO FRANCESCO 0 1
61 NOVELLI LUCA M 0 4
62 PERISSINOTTO FRANCO 0 1
63 PLOSSI WALTER 0 1
64 RANIERO DAVIDE 0 1
65 ROVOLATO LORENZO 0 1
66 SALCITO MARCO K 0 2
67 SANTAMARIA MICHELE J 0 1
68 SAPIGNI ALESSANDRO S 0 1
69 SIMONI VINCENZO S 0 1
70 ZAPPETTI STEFANO 0 2

Donne 12'6

# ATLETA TOT. PUNTI TOT GARE
1 MECUCCI SILVIA 46000 7
2 BARAUSSE ERIKA 44000 7
3 DAL PONT GIULIA 42500 10
4 NORDIO CHIARA 39000 10
5 TURA GIULIA 32750 6
6 MOLINERO SUSAK 32000 4
7 CERISOLA GABRIELA 29000 5
8 BOSCHETTI MARGHERITA 20750 4
9 GALLONE SERENA 17500 3
10 MILNE LOUISA 15500 3
11 TALAMELLI SARA 10250 2
12 GARAFFONI GIOIA 8500 3
13 CIMINI MONYA 4500 4
14 CUNICO FRANCESCA 0 1
15 GERVASONI SIMONA 0 1
16 GIORGI JESSICA 0 2
17 GRUXHOLLI ERMELINDA 0 2
18 OCCHIOGROSSO ANNA 0 1
19 PIAGNERELLI EMANUELA 0 1
20 SHEUNEMANN CAROL 0 1

Uomini 14

# ATLETA TOT. PUNTI TOT GARE
1 NASIRI REZA 48000 8
2 GIUSTI JACOPO 35200 6
3 ROGAI MARTINO 34500 5
4 MAGI GIORGIO 34300 6
5 GAFFORIO GIANLUCA 34000 9
6 MARCHETTI LORENZO 32750 6
7 PECCHIA ROBERTO 29500 6
8 VENDRAMIN FLAVIO 29250 10
9 BALEANI MATTEO 28000 5
10 LAZZERINI DUCCIO 27200 6
11 GASBARRO FABRIZIO 26500 4
12 FAZIO ANDREA 23000 5
13 GALEAZZI GABRIELE 22300 7
14 PORTOGHESE ALESSANDRO 22150 6
15 MOLESTI SIMONE 19750 5
16 NIKA CLAUDIO 15000 2
17 BERRIA SIMONE 12000 3
18 MARCONI PAOLO 10000 1
19 ZAMUNER NICOLA 9900 2
20 TOMEI MAURIZIO 8750 3
21 NIKA LEONARD 8500 1
22 CODOTTO DAVIDE 7500 1
23 IONICO DAVIDE 6000 1
24 SARDELLA SERGIO 4000 1
25 BIZZARRINI NICOLA 0 1
26 FRESCHI TOMMASO 0 2
27 LEEB WOLFANG 0 1
28 MACAROL GREGOR 0 1
29 MUSCOLINO FRANCESCO 0 1
30 PIERGIOVANNI LORENZO 0 1
31 RANIERO DAVIDE 0 2
32 REGGIO GUGLIELMO 0 1
33 SAMMARCO ALBERTO 0 1
34 SPIGANTI PHANUDET 0 3
35 TOCCAFONDI JACOPO 0 2
36 VAN HAGEN RUDY 0 1

Giovanissimi 11

# ATLETA TOT. PUNTI TOT GARE
1 BENETTOLO FRANCESCO 38000 5
2 LAZZERINI LUCA 0 3
3 PINTON TOMMASO 0 1
4 INNOCENTI LORENZO 0 1

Giovanissimi 12'6

# ATLETA TOT. PUNTI TOT GARE
1 DAL PONT LAURA 50000 9
2 DAL PONT ANNA 14000 3
3 LATINAKIS GAIA 0 1

Giovani Promesse 11

# ATLETA TOT. PUNTI TOT GARE
1 DAL PONT GIORGIO 50000 10
2 DAL PONT ELENA 42000 9
3 SABBATINI DARIO 21500 3

Eventi

10° Xmas Sup Cup 18 Dicembre 2022
Unusual Trip - 2022 01 Ottobre 2022

Contatti

Romagna Paddle Surf A.S.D.
Bellaria Igea Marina (RN)
info@romagnapaddlesurf.it

Ricevi gli aggiornamenti

Cookie
Questo sito utilizzata cookie di terze parti legati all'analisi del traffico web e alla presenza dei solcial plugin.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. OK